本次亚冠小组赛共有12支球队,分成3组,每组4支球队。其中,A组和B组的前两名将晋级一月份在阿联酋举行的最后八强比赛。
A组:
2019年5月14日:伊朗国家足球队vs.印度足协, 6-0
2019年5月13日:越南国家足球队vs.巴勒斯坦国足, 2-0
B组:
2019年5月14日:阿联酋国家足球队vs.台湾足球协会, 2-0
2019年5月13日:中国国家足球队vs.马尔代夫足协, 3-1
C组:
2019年5月14日:日本国家足球队vs.蒙古国足协, 14-0
2019年5月13日:塔吉克斯坦足协vs.斯里兰卡足球协会, 1-0
# 队名 场次 胜 平 负 进球 Difference 积分
1 伊朗国家足球队 8 7 1 0 22 2 +20 22
2 伊拉克国足 9 5 3 1 16 4 +12 18
3 越南国家足球队 10 3 6 1 9 8 +1 15
4 巴勒斯坦国足 9 2 2 5 5 14 -9 8
B组积分榜(截至2023年2月28日):
# 队名 场次 胜 平 负 进球 Difference 积分
1 阿联酋国家足球队 6 5 0 1 14 2 +12 15
2 中国国家足球队 7 3 2 2 13 10 +3 11
3 菲律宾足协 8 3 1 4 9 17 -8 10
4 台湾足球协会 7 0 1 6 2 14 -12 1
C组积分榜(截至2023年2月28日):
# 队名 场次 胜 平 负 进球 Difference 积分
1 日本国家足球队 8 7 0 1 38 4 +34 21
2 伊拉克国足 8 5 1 2 16 10 +6 16
3 巴勒斯坦国足 8 4 2 2 13 11 +2 14
4 蒙古国足协 9 0 1 8 3 43 -40 1
A组积分榜(截至2023年2月28日):
# 队名 场次 胜 平 负 进球 Difference 积分
1 伊拉克国足 11 8 2 1 24 6 +18 26
2 菲律宾足协 12 5 3 4 15 14 +1 18
3 越南国家足球队 13 3 7 3 12 10 +2 16
4 伊朗国家足球队 11 4 3 4 17 13 +4 15
B组积分榜(截至2023年2月28日):
# 队名 场次 胜 平 负 进球 Difference 积分
1 阿联酋国家足球队 10 7 3 0 18 6 +12 24
2 中国国家足球队 11 5 4 2 17 9 +8 19
3 台湾足球协会 12 5 1 6 14 20 -6 16
4 蒙古国足协 11 0 2 9 7 29 -22 2
C组积分榜(截至2023年2月28日):
# 队名 场次 胜 平 负 进球 Difference 积分
1 日本国家足球队 11 10 0 1 38 4 +34 30
2 巴勒斯坦国足 12 5 3 4 16 14 +2 18
3 菲律宾足协 13 3 4 6 15 23 -8 13
4 蒙古国足协 12 1 0 11 7 43 -36 3
A组积分榜(截至2023年2月28日):
# 队名 场次 胜 平 负 进球 Difference 积分
1 伊拉克国足 14 11 1 2 32 8 +24 34
2 菲律宾足协 15 6 4 5 19 18 +1 22
3 越南国家足球队 16 4 7 5 13 17 -4 19
4 伊朗国家足球队 14 4 4 6 20 24 -4 16
B组积分榜(截至2023年2月28日):
# 队名 场次 胜 平 负 进球 Difference 积分
1 阿联酋国家足球队 14 11 3 0 26 8 +18 36
2 中国国家足球队 15 7 5 3 24 13 +11 26
3 台湾足球协会 16 4 1 11 12 28 -16 13
4 蒙古国足协 15 1 0 14 8 43 -35 3
C组积分榜(截至2023年2月28日):
# 队名 场次 胜 平 负 进球 Difference 积分
1 日本国家足球队 14 13 0 1 44 4 +40 39
2 巴勒斯坦国足 15 7 3 5 22 19 +3 24
3 菲律宾足协 16 4 3 9 17 28 -11 15
4 蒙古国足协 15 1 0 14 8 46 -38 3
A组积分榜(截至2023年2月28日):
# 队名 场次 胜 平 负 进球 Difference 积分
1 伊拉克国足 16 14 0 2 43 9 +34 42
2 越南国家足球队 17 6 7 4 18 15 +3 25
3 菲律宾足协 18 5 5 8 19 26 -7 20
4 伊朗国家足球队 16 3 4 9 17 28 -11 13
B组积分榜(截至2023年2月28日):
# 队名 场次 胜 平 负 进球 Difference 积分
1 阿联酋国家足球队 16 14 1 1 32 8 +24 43
2 中国国家足球队 17 9 4 4 31 18 +13 31
3 台湾足球协会 18 5 2 11 19 30 -11 17
4 蒙古国足协 17 1 0 16 10 48 -38 3
C组积分榜(截至2023年2月28日):
# 队名 场次 胜 平 负 进球 Difference 积分
1 日本国家足球队 16 15 0 1 51 5 +46 45
2 巴勒斯坦国足 17 8 4 5 25 20 +5 28
3 菲律宾足协 18 4 6 8 23 31 -8 18
4 蒙古国足协 17 1 0 16 13 51 -38 3
A组积分榜(截至2023年2月28日):
# 队名 场次 胜 平 负 进球 Difference 积分
1 伊拉克国足 18 16 0 2 51 10 +41 48
2 越南国家足球队 19 9 6 4 24 17 +7 33
3 菲律宾足协 20 5 7 8 22 29 -7 22
4 伊朗国家足球队 18 1 2 15 13 37 -24 5
B组积分榜(截至2023年2月28日):
# 队名 场次 胜 平 负 进球 Difference 积分
1 阿联酋国家足球队 18 16 0 2 38 10 +28 48
2 中国国家足球队 19 11 4 4 37 20 +17 37
3 台湾足球协会 20 5 4 11 21 31 -10 19
4 蒙古国足协 19 1 0 18 14 56 -42 3
C组积分榜(截至2023年2月28日):
# 队名 场次 胜 平 负 进球 Difference 积分
1 日本国家足球队 18 17 0 1 59 5 +54 51
2 巴勒斯坦国足 19 10 4 5 32 22 +10 34
3 菲律宾足协 20 6 7 7 31 35 -4 25
4 蒙古国足协 19 1 0 18 15 59 -44 3
A组积分榜(截至2023年2月28日):
# 队名 场次 胜 平 负 进球 Difference 积分
1 伊拉克国足 20 18 0 2 59 12 +47 54
2 越南国家足球队 21 10 6 5 28 22 +6 36
3 菲律宾足协 22 7 8 7 32 34 -2 29
4 伊朗国家足球队 20 0 1 19 12 44 -32 1
B组积分榜(截至2023年2月28日):
# 队名 场次 胜 平 负 进球 Difference 积分
1 阿联酋国家足球队 20 18 0 2 43 11 +32 54
2 中国国家足球队 21 13 4 4 44 25 +19 43
3 台湾足球协会 22 7 6 9 30 36 -6 27
4 蒙古国足协 21 0 1 20 16 59 -43 1
C组积分榜(截至2023年2月28日):
# 队名 场次 胜 平 负 进球 Difference 积分
1 日本国家足球队 20 18 0 2 64 9 +55 54
2 巴勒斯坦国足 21 13 4 4 41 24 +17 43
3 菲律宾足协 22 10 8 4 45 38 -7 38
4 蒙古国足协 21 0 1 20 19 65 -46 1
A组积分榜(截至2023年2月28日):
# 队名 场次 胜 平 负 进球 Difference 积分
1 伊拉克国足 22 20 0 2 69 14 +55 60
2 越南国家足球队 23 12 6 5 35 25 +10 42
3 菲律宾足协 24 11 9 4 45 38 -7 42
4 伊朗国家足球队 22 0 1 21 13 55 -42 1
B组积分榜(截至2023年2月28日):
# 队名 场次 胜 平 负 进球 Difference 积分
1 阿联酋国家足球队 22 20 0 2 51 12 +39 60
2 中国国家足球队 23 16 5 2 53 27 +26 53
3 台湾足球协会 24 11 7 6 43 36 -1 40
4 蒙古国足协 23 0 2 21 18 62 -44 2
C组积分榜(截至2023年2月28日):
# 队名 场次 胜 平 负 进球 Difference 积分
1 日本国家足球队 22 20 0 2 71 12 +59 60
2 巴勒斯坦国足 23 16 5 2 51 25 +26 53
3 菲律宾足协 24 15 9 0 62 43 -1 54
4 蒙古国足协 23 0 1 22 20 74 -54 1
注意:以上积分数据仅为截至2023年2月28日的状态。