亚洲足球锦标赛又称亚洲杯, 是由亚足联组织的国家间足球赛事。每四年举办一次, 为参加世界盃的热门团队提供资格。
赛季 | 冠军 | 亚军 |
---|---|---|
1956年 | 南韩 | 印度尼西亚 |
1960年 | 韩国 | 伊拉克 |
1964年 | 韩国 | 印度尼西亚 |
1968年 | 伊朗 | 韩国 |
1972年 | 伊朗 | 科威特 |
1976年 | 伊朗 | 科威特 |
1980年 | 韩国 | 伊拉克 |
1984年 | 南韩 | 科威特 |
1988年 | 阿拉伯联合酋长国 | 伊朗 |
1992年 | 阿拉伯联合酋长国 | 韩国 |
1996年 | 沙特阿拉伯 | 伊朗 |
2000年 | 韩国 | 中華人民共和國 |
2004年 | 中国 | 伊拉克 |
2007年 | 伊朗 | 南韩 |
2011年 | 日本 | 澳大利亚 |
2015年 | 阿拉伯联合酋长国 | 韩国 |
2019年 | 卡塔尔 | 日本 |
以上是历届比赛的比分记录, 在2022年世界杯上, 卡塔尔队以冠军的身份出现在球场上.
希望能提供给大家所需的信息