2019年FIBA篮球世界杯的资格赛,也就是称为篮球世预赛,是一项由国际篮联(FIBA)举办的篮球比赛。参加该次比赛共有75个国家队,通过这个过程选出将于2019年在中国进行的世界杯的参赛国家。
团体 | 积分 | 胜负场次 | 得分 | 失分 | 得分差值 | 当场点差值 |
第1组:中国, 菲律宾, 中国台北, 巴基斯坦, 泰国 | 9/6 | 3-0-3 | 261.5 | 233 | 28.5 | +14 |
第2组:日本, 泰国, 印度尼西亚, 蒙古, 新加坡 | 9/3 | 3-0-1 | 272.5 | 226 | 46.5 | +12 |
第3组:伊朗, 韩国, 中国香港, 阿联酋, 印度 | 9/6 | 3-0-1 | 270.5 | 235.5 | 35 | +12 |
第4组:中国, 卡塔尔, 巴勒斯坦, 利比亚, 美洲 | 9/6 | 3-0-1 | 265.5 | 226.5 | 39 | +8 |
第5组:黎巴嫩, 波斯尼亚和黑塞维亚, 土耳其B队, 乌克兰, 白俄罗斯 | 9/0 | 3-0-1 | 286.5 | 264 | 22.5 | +8 |
第6组:土耳其, 克罗地亚, 斯洛伐克, 以色列, 保加利亚 | 9/3 | 3-0-1 | 264.5 | 225.5 | 39 | +2 |
第7组:塞尔维亚, 俄罗斯, 立陶宛, 捷克, 北马其顿 | 9/6 | 3-0-1 | 274.5 | 245 | 29.5 | +7 |
第8组:希腊, 阿塞拜疆, 匈牙利, 黑山, 德国 | 9/3 | 3-0-1 | 263.5 | 234 | 29.5 | +4 |
第9组:比利时, 法国B队, 英格兰, 荷兰, 瑞士 | 9/3 | 3-0-1 | 262.5 | 227.5 | 35 | +2 |
第10组:奥地利, 希伯尼亚队, 意大利B队, 爱尔兰, 比基尼 | 9/0 | 3-0-1 | 259.5 | 237 | 22.5 | +7 |
下面是本届篮球世预赛所有国家队的比赛结果
团体 | 积分 | 胜负场次 | 得分 | 失分 | 得分差值 | 当场点差值 |
第1组:中国, 菲律宾, 中国台北, 巴基斯坦, 泰国 | 9/6 | 3-0-3 | 261.5 | 233 | 28.5 | +14 |
第2组:日本, 泰国, 印度尼西亚, 蒙古, 新加坡 | 9/3 | 3-0-1 | 272.5 | 226 | 46.5 | +12 |
第3组:伊朗, 韩国, 中国香港, 阿联酋, 印度 | 9/6 | 3-0-1 | 270.5 | 235.5 | 35 | +12 |
第4组:中国, 卡塔尔, 巴勒斯坦, 利比亚, 美洲 | 9/6 | 3-0-1 | 265.5 | 226.5 | 39 | +8 |
第5组:黎巴嫩, 波斯尼亚和黑塞维亚, 土耳其B队, 乌克兰, 白俄罗斯 | 9/0 | 3-0-1 | 286.5 | 264 | 22.5 | +8 |
第6组:土耳其, 克罗地亚, 斯洛伐克, 以色列, 保加利亚 | 9/3 | 3-0-1 | 264.5 | 225.5 | 39 | +2 |
第7组:塞尔维亚, 俄罗斯, 立陶宛, 捷克, 北马其顿 | 9/6 | 3-0-1 | 274.5 | 245 | 29.5 | +4 |
第8组:比利时, 法国B队, 英格兰, 荷兰, 瑞士 | 9/3 | 3-0-1 | 262.5 | 227.5 | 35 | +2 |
第9组:奥地利, 希伯尼亚队, 意大利B队, 爱尔兰, 比基尼 | 9/0 | 3-0-1 | 259.5 | 237 | 22.5 | +7 |
下面是本届篮球世预赛所有国家队的比赛结果
团体 | 积分 | 胜负场次 | 得分 | 失分 | 得分差值 | 当场点差值 |
第1组:中国, 菲律宾, 中国台北, 巴基斯坦, 泰国 | 9/6 | 3-0-3 | 261.5 | 233 | 28.5 | +14 |
第2组:日本, 泰国, 印度尼西亚, 蒙古, 新加坡 | 9/3 | 3-0-1 | 272.5 | 226 | 46.5 | +12 |
第3组:伊朗, 韩国, 中国香港, 阿联酋, 印度 | 9/6 | 3-0-1 | 270.5 | 235.5 | 35 | +12 |
第4组:中国, 卡塔尔, 巴勒斯坦, 利比亚, 美洲 | 9/6 | 3-0-1 | 265.5 | 226.5 | 39 | +8 |
第5组:黎巴嫩, 波斯尼亚和黑塞维亚, 土耳其B队, 乌克兰, 白俄罗斯 | 9/0 | 3-0-1 | 286.5 | 264 | 22.5 | +8 |
第6组:土耳其, 克罗地亚, 斯洛伐克, 以色列, 保加利亚 | 9/3 | 3-0-1 | 264.5 | 225.5 | 39 | +2 |
第7组:塞尔维亚, 俄罗斯, 立陶宛, 捷克, 北马其顿 | 9/6 | 3-0-1 | 274.5 | 245 | 29.5 | +4 |
第8组:比利时, 法国B队, 英格兰, 荷兰, 瑞士 | 9/3 | 3-0-1 | 262.5 | 227.5 | 35 | +2 |
第9组:奥地利, 希伯尼亚队, 意大利B队, 爱尔兰, 比基尼 | 9/0 | 3-0-1 | 259.5 | 237 | 22.5 | +7 |