1. | 日本 | 9
2. | 澳大利亚 | 6
3. | 台湾 | 3
4. | 菲律宾 | 0
小组B
排名 | 球队名称 | 积分
1. | 韩国 | 9
2. | 中国 | 6
3. | 越南 | 3
4. | 新加坡 | 0
小组C
排名 | 球队名称 | 积分
1. | 伊朗 | 9
2. | 卡塔尔 | 6
3. | 亚美尼亚 | 3
4. | 阿曼 | 0
排名 | 球队名称 | 积分
1. | 乌兹别克 | 9
2. | 泰国 | 6
3. | Kuwait | 3
4. | 马尔代夫 | 0
小组E
排名 | 球队名称 | 积分
1. | 伊拉克 | 9
2. | 也门 | 6
3. | 巴林 | 3
4. | 黎巴嫩 | 0
小组F
排名 | 球队名称 | 积分
1. | 新西兰 | 9
2. | 菲律宾 | 6
3. | 马来西亚 | 3
4. | 不丹 | 0
亚洲杯的赛程已经公布,小组排名表也正式出炉。现在,让我们来看看每个小组的排名情况。这将是一个激动人心的亚洲杯赛季!